Tổng quan về tỉnh An Giang sau sáp nhập
Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh An Giang mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ địa giới của hai tỉnh cũ là An Giang và Kiên Giang. Đây là một tỉnh lớn thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế khu vực phía Nam.
Tỉnh An Giang mới có diện tích tự nhiên 9.888,91 km², đạt 197,78% so với tiêu chuẩn của một đơn vị hành chính cấp tỉnh theo quy định. Dân số toàn tỉnh đạt 4.952.238 người (đạt 353,73% so với tiêu chuẩn), phản ánh quy mô dân cư đông đúc, cơ cấu dân số đa dạng với nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo cùng chung sống, tạo nên một không gian văn hóa phong phú.
Về đơn vị hành chính, tỉnh được tổ chức thành 102 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm các xã, phường và đặc biệt có 3 đặc khu hành chính – kinh tế là: Phú Quốc, Kiên Hải và Thổ Châu, được định hướng trở thành các trung tâm phát triển biển đảo, du lịch và thương mại quốc tế.
Trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh được đặt tại thành phố Rạch Giá, đô thị ven biển lớn nhất vùng Tây Nam Bộ, có đầy đủ điều kiện về hạ tầng, giao thông, hành chính và nguồn lực xã hội để thực hiện vai trò trung tâm điều hành cấp tỉnh.
 
 
Vị trí địa lý và liên kết vùng
Tỉnh An Giang mới nằm ở cực Tây Nam của Tổ quốc, có vị trí địa chiến lược cả về kinh tế, quốc phòng và đối ngoại. Cụ thể:
- Phía Bắc giáp với Vương quốc Campuchia, có đường biên giới dài hơn 100 km, nhiều cửa khẩu quốc tế như Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Hà Tiên…, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, hợp tác xuyên biên giới.
- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ, kết nối thuận tiện qua hệ thống quốc lộ và sông ngòi.
- Phía Nam giáp thành phố Cần Thơ là trung tâm điều phối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
- Phía Tây và Tây Nam giáp biển Đông (vịnh Thái Lan), với hệ thống cảng biển, đảo và ngư trường rộng lớn.
Tỉnh có mạng lưới sông ngòi chằng chịt, đồng bằng màu mỡ, phù hợp cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản, logistic, dịch vụ thương mại và đặc biệt là kinh tế biển – nhờ có các đảo lớn như Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu… giữ vai trò trọng yếu.
Tiềm năng phát triển và định hướng
Tỉnh An Giang sau sáp nhập sở hữu nhiều lợi thế:
- Kết nối giao thông thuận lợi qua các tuyến đường bộ, đường thủy và đường hàng không (sân bay Phú Quốc, cảng biển quốc tế, hệ thống quốc lộ 80, 91, 61…);
- Hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ du lịch sinh thái sông nước, di tích lịch sử – văn hóa đến du lịch nghỉ dưỡng biển đảo;
- Nguồn nhân lực dồi dào, với nền tảng lao động nông nghiệp và nghề cá truyền thống, kết hợp phát triển ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ, công nghệ cao;
- Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là vùng biển – đảo, đất đai trù phú và nguồn nước dồi dào từ sông Mekong.
Sự hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo điều kiện để phân bổ lại nguồn lực, tăng cường hiệu quả quản lý hành chính, đẩy mạnh liên kết vùng và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
Danh sách đơn vị hành chính cấp xã, phường sau khi sáp nhập
Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh An Giang được tổ chức thành 102 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 85 xã, 14 phường và 03 đặc khu. Cụ thể như sau:
| STT | Đơn vị hành chính sáp nhập | Tên đơn vị hành chính mới | Diện tích (km²) | Dân số (người) | 
| 1 | Không sáp nhập | Xã Mỹ Hòa Hưng | 19,65 | 26.727 | 
| 2 | Phường Mỹ Bình, phường Mỹ Long, phường Mỹ Xuyên, phường Mỹ Phước, phường Mỹ Quý, phường Mỹ Hòa | Phường Long Xuyên | 29,98 | 154.858 | 
| 3 | Phường Bình Khánh, phường Bình Đức, xã Mỹ Khánh | Phường Bình Đức | 28,23 | 72.822 | 
| 4 | Phường Mỹ Thạnh, phường Mỹ Thới | Phường Mỹ Thới | 37,09 | 60.450 | 
| 5 | Phường Vĩnh Ngươn, phường Châu Phú A, phường Châu Phú B, phường Vĩnh Mỹ, một phần xã Vĩnh Châu | Phường Châu Đốc | 41,32 | 97.438 | 
| 6 | Phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế, phần còn lại xã Vĩnh Châu | Phường Vĩnh Tế | 64,25 | 40.222 | 
| 7 | Thị trấn An Phú, xã Vĩnh Hội Đông, một phần xã Phú Hội, một phần xã Phước Hưng | Xã An Phú | 34,70 | 49.051 | 
| 8 | Thị trấn Đa Phước, xã Vĩnh Trường, xã Vĩnh Hậu | Xã Vĩnh Hậu | 48,45 | 60.424 | 
| 9 | Xã Quốc Thái, xã Nhơn Hội, một phần xã Phước Hưng, phần còn lại xã Phú Hội | Xã Nhơn Hội | 43,82 | 57.540 | 
| 10 | Thị trấn Long Bình, xã Khánh An, xã Khánh Bình | Xã Khánh Bình | 17,93 | 42.746 | 
| 11 | Xã Phú Hữu, xã Vĩnh Lộc, phần còn lại xã Phước Hưng | Xã Phú Hữu | 81,40 | 42.710 | 
| 12 | Xã Tân An, xã Tân Thạnh (thị xã Tân Châu), xã Long An | Xã Tân An | 40,61 | 41.922 | 
| 13 | Xã Phú Vĩnh, xã Lê Chánh, xã Châu Phong | Xã Châu Phong | 49,28 | 56.322 | 
| 14 | Xã Vĩnh Hòa (thị xã Tân Châu), xã Phú Lộc, xã Vĩnh Xương | Xã Vĩnh Xương | 50,21 | 41.369 | 
| 15 | Phường Long Thạnh, phường Long Sơn | Phường Tân Châu | 17,39 | 33.506 | 
| 16 | Phường Long Hưng, phường Long Châu, phường Long Phú | Phường Long Phú | 19,21 | 46.826 | 
| 17 | Thị trấn Phú Mỹ, xã Tân Hòa (huyện Phú Tân), xã Tân Trung, xã Phú Hưng | Xã Phú Tân | 41,88 | 71.244 | 
| 18 | Xã Phú Thọ, xã Phú Xuân, xã Phú An | Xã Phú An | 57,35 | 40.005 | 
| 19 | Xã Hiệp Xương, xã Phú Bình, xã Bình Thạnh Đông | Xã Bình Thạnh Đông | 61,70 | 50.569 | 
| 20 | Thị trấn Chợ Vàm, xã Phú Thạnh, xã Phú Thành | Xã Chợ Vàm | 67,48 | 50.436 | 
| 21 | Xã Phú Hiệp, xã Hòa Lạc | Xã Hòa Lạc | 41,11 | 30.864 | 
| 22 | Xã Long Hòa, xã Phú Long, xã Phú Lâm | Xã Phú Lâm | 43,07 | 33.186 | 
| 23 | Thị trấn Cái Dầu, xã Bình Long, xã Bình Phú | Xã Châu Phú | 80,11 | 60.137 | 
| 24 | Xã Khánh Hòa, xã Mỹ Đức | Xã Mỹ Đức | 61,59 | 60.493 | 
| 25 | Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xã Mỹ Phú | Xã Vĩnh Thạnh Trung | 64,97 | 64.643 | 
| 26 | Xã Bình Thủy, xã Bình Chánh, xã Bình Mỹ | Xã Bình Mỹ | 82,62 | 68.650 | 
| 27 | Xã Đào Hữu Cảnh, xã Ô Long Vĩ, xã Thạnh Mỹ Tây | Xã Thạnh Mỹ Tây | 162,08 | 64.850 | 
| 28 | Xã Văn Giáo, xã Vĩnh Trung, xã An Cư | Xã An Cư | 94,30 | 39.956 | 
| 29 | Xã Tân Lập, xã An Hảo | Xã Núi Cấm | 84,18 | 25.184 | 
| 30 | Phường An Phú, phường Tịnh Biên, xã An Nông | Phường Tịnh Biên | 75,57 | 34.865 | 
| 31 | Phường Nhơn Hưng, phường Nhà Bàng, phường Thới Sơn | Phường Thới Sơn | 49,36 | 33.045 | 
| 32 | Phường Núi Voi, phường Chi Lăng, xã Tân Lợi | Phường Chi Lăng | 51,17 | 28.401 | 
| 33 | Thị trấn Ba Chúc, xã Lạc Quới, xã Lê Trì | Xã Ba Chúc | 70,94 | 32.071 | 
| 34 | Thị trấn Tri Tôn, xã Núi Tô, xã Châu Lăng | Xã Tri Tôn | 73,14 | 50.716 | 
| 35 | Xã An Tức, xã Lương Phi, xã Ô Lâm | Xã Ô Lâm | 99,52 | 37.429 | 
| 36 | Thị trấn Cô Tô, xã Tà Đảnh, xã Tân Tuyến | Xã Cô Tô | 176,75 | 31.278 | 
| 37 | Xã Vĩnh Phước, xã Lương An Trà, xã Vĩnh Gia | Xã Vĩnh Gia | 180,37 | 20.902 | 
| 38 | Thị trấn An Châu, xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Thành | Xã An Châu | 70,25 | 65.588 | 
| 39 | Xã Bình Thạnh, xã An Hòa, xã Bình Hòa | Xã Bình Hòa | 48,63 | 56.484 | 
| 40 | Xã Vĩnh Lợi, xã Cần Đăng | Xã Cần Đăng | 65,21 | 35.257 | 
| 41 | Xã Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Hanh | Xã Vĩnh Hanh | 76,81 | 29.327 | 
| 42 | Thị trấn Vĩnh Bình, xã Tân Phú, xã Vĩnh An | Xã Vĩnh An | 93,41 | 33.036 | 
| 43 | Thị trấn Chợ Mới, xã Kiến An, xã Kiến Thành | Xã Chợ Mới | 50,43 | 80.832 | 
| 44 | Xã Tấn Mỹ, xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân | Xã Cù Lao Giêng | 68,92 | 70.372 | 
| 45 | Thị trấn Hội An, xã Hòa An (huyện Chợ Mới), xã Hòa Bình | Xã Hội An | 63,54 | 73.897 | 
| 46 | Thị trấn Mỹ Luông, xã Long Điền A, xã Long Điền B | Xã Long Điền | 47,25 | 65.487 | 
| 47 | Xã Mỹ Hội Đông, xã Long Giang, xã Nhơn Mỹ | Xã Nhơn Mỹ | 78,66 | 89.018 | 
| 48 | Xã An Thạnh Trung, xã Mỹ An, xã Long Kiến | Xã Long Kiến | 59,83 | 57.367 | 
| 49 | Thị trấn Núi Sập, xã Thoại Giang, xã Bình Thành | Xã Thoại Sơn | 68,92 | 52.588 | 
| 50 | Thị trấn Óc Eo, xã Vọng Thê, xã Vọng Đông | Xã Óc Eo | 68,79 | 39.481 | 
| 51 | Xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn), xã Định Thành, xã Định Mỹ | Xã Định Mỹ | 109,77 | 42.328 | 
| 52 | Thị trấn Phú Hòa, xã Phú Thuận, xã Vĩnh Chánh | Xã Phú Hòa | 71,80 | 41.306 | 
| 53 | Xã Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Trạch | Xã Vĩnh Trạch | 57,94 | 32.397 | 
| 54 | Xã An Bình, xã Mỹ Phú Đông, xã Tây Phú | Xã Tây Phú | 93,80 | 23.229 | 
| 55 | Xã Vĩnh Bình Bắc, xã Vĩnh Bình Nam, xã Bình Minh | Xã Vĩnh Bình | 159,68 | 43.575 | 
| 56 | Xã Tân Thuận, xã Vĩnh Thuận | Xã Vĩnh Thuận | 95,46 | 30.511 | 
| 57 | Thị trấn Vĩnh Thuận, xã Phong Đông, xã Vĩnh Phong | Xã Vĩnh Phong | 139,30 | 43.257 | 
| 58 | Xã Vĩnh Hòa (huyện U Minh Thượng), xã Thạnh Yên A, xã Hòa Chánh, xã Thạnh Yên | Xã Vĩnh Hòa | 146,23 | 51.651 | 
| 59 | Xã An Minh Bắc, xã Minh Thuận | Xã U Minh Thượng | 286,47 | 46.246 | 
| 60 | Xã Đông Thạnh, xã Đông Hòa | Xã Đông Hòa | 151,88 | 45.282 | 
| 61 | Xã Tân Thạnh (huyện An Minh), xã Thuận Hòa | Xã Tân Thạnh | 123,85 | 36.074 | 
| 62 | Xã Vân Khánh Đông, xã Đông Hưng A | Xã Đông Hưng | 81,62 | 22.281 | 
| 63 | Thị trấn Thứ Mười Một, xã Đông Hưng, xã Đông Hưng B | Xã An Minh | 142,30 | 35.596 | 
| 64 | Xã Vân Khánh Tây, xã Vân Khánh | Xã Vân Khánh | 90,84 | 21.748 | 
| 65 | Xã Tây Yên A, xã Nam Yên, xã Tây Yên | Xã Tây Yên | 127,50 | 52.590 | 
| 66 | Xã Nam Thái, xã Nam Thái A, xã Đông Thái | Xã Đông Thái | 154,52 | 54.321 | 
| 67 | Thị trấn Thứ Ba, xã Đông Yên, xã Hưng Yên | Xã An Biên | 118,27 | 53.784 | 
| 68 | Xã Thới Quản, xã Thủy Liễu, xã Định Hòa | Xã Định Hòa | 143,79 | 56.675 | 
| 69 | Thị trấn Gò Quao, xã Vĩnh Phước B, xã Định An | Xã Gò Quao | 83,92 | 44.695 | 
| 70 | Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam | Xã Vĩnh Hòa Hưng | 95,94 | 37.528 | 
| 71 | Xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Phước A, xã Vĩnh Tuy | Xã Vĩnh Tuy | 115,86 | 36.859 | 
| 72 | Thị trấn Giồng Riềng, xã Bàn Tân Định, xã Thạnh Hòa, xã Bàn Thạch, xã Thạnh Bình | Xã Giồng Riềng | 122,10 | 70.384 | 
| 73 | Xã Thạnh Lộc (huyện Giồng Riềng), xã Thạnh Phước, xã Thạnh Hưng | Xã Thạnh Hưng | 142,54 | 46.773 | 
| 74 | Xã Vĩnh Phú (huyện Giồng Riềng), xã Vĩnh Thạnh, xã Long Thạnh | Xã Long Thạnh | 96,37 | 42.250 | 
| 75 | Xã Hòa An (huyện Giồng Riềng), xã Hòa Lợi, xã Hòa Hưng | Xã Hòa Hưng | 114,24 | 37.877 | 
| 76 | Xã Ngọc Thuận, xã Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc | Xã Ngọc Chúc | 90,25 | 38.705 | 
| 77 | Xã Ngọc Hòa, xã Hòa Thuận | Xã Hòa Thuận | 73,85 | 31.700 | 
| 78 | Xã Tân Hòa, xã Tân An (huyện Tân Hiệp), xã Tân Thành, xã Tân Hội | Xã Tân Hội | 146,28 | 49.450 | 
| 79 | Thị trấn Tân Hiệp, xã Tân Hiệp B, xã Thạnh Đông B, xã Thạnh Đông | Xã Tân Hiệp | 146,62 | 66.731 | 
| 80 | Xã Tân Hiệp A, xã Thạnh Trị, xã Thạnh Đông A | Xã Thạnh Đông | 130,02 | 53.678 | 
| 81 | Xã Thạnh Lộc (huyện Châu Thành), xã Mong Thọ, xã Mong Thọ A, xã Mong Thọ B | Xã Thạnh Lộc | 104,62 | 59.562 | 
| 82 | Thị trấn Minh Lương, xã Minh Hòa, xã Giục Tượng | Xã Châu Thành | 107,64 | 70.178 | 
| 83 | Xã Bình An (huyện Châu Thành), xã Vĩnh Hòa Hiệp, xã Vĩnh Hòa Phú | Xã Bình An | 73,43 | 59.475 | 
| 84 | Thị trấn Hòn Đất, xã Lình Huỳnh, xã Thổ Sơn, xã Nam Thái Sơn | Xã Hòn Đất | 281,70 | 61.517 | 
| 85 | Xã Sơn Bình, xã Mỹ Thái, xã Sơn Kiên | Xã Sơn Kiên | 163,41 | 29.682 | 
| 86 | Thị trấn Sóc Sơn, xã Mỹ Hiệp Sơn, xã Mỹ Phước, xã Mỹ Thuận | Xã Mỹ Thuận | 210,50 | 60.747 | 
| 87 | Không sáp nhập | Xã Bình Sơn | 281,70 | 61.517 | 
| 88 | Không sáp nhập | Xã Bình Giang | 163,70 | 18.257 | 
| 89 | Xã Tân Khánh Hòa, xã Phú Lợi, xã Phú Mỹ | Xã Giang Thành | 184,14 | 20.039 | 
| 90 | Xã Vĩnh Phú (huyện Giang Thành), xã Vĩnh Điều | Xã Vĩnh Điều | 229,35 | 17.526 | 
| 91 | Xã Kiên Bình, xã Hòa Điền | Xã Hòa Điền | 285,38 | 24.099 | 
| 92 | Thị trấn Kiên Lương, xã Bình An (huyện Kiên Lương), xã Bình Trị | Xã Kiên Lương | 138,07 | 58.312 | 
| 93 | Không sáp nhập | Xã Sơn Hải | 4,31 | 2.789 | 
| 94 | Không sáp nhập | Xã Hòn Nghệ | 3,46 | 2.546 | 
| 95 | Huyện Kiên Hải | Đặc khu Kiên Hải | 24,75 | 23.179 | 
| 96 | Phường Vĩnh Thông, xã Phi Thông, xã Mỹ Lâm | Phường Vĩnh Thông | 95,89 | 55.185 | 
| 97 | Phường Vĩnh Quang, phường Vĩnh Thanh, phường Vĩnh Thanh Vân, phường Vĩnh Lạc, phường An Hòa, phường Vĩnh Hiệp, phường An Bình, phường Rạch Sỏi, phường Vĩnh Lợi | Phường Rạch Giá | 45,53 | 250.661 | 
| 98 | Phường Pháo Đài, phường Bình San, phường Mỹ Đức, phường Đông Hồ | Phường Hà Tiên | 61,35 | 40.609 | 
| 99 | Phường Tô Châu, xã Thuận Yên, xã Dương Hòa | Phường Tô Châu | 79,77 | 25.865 | 
| 100 | Không sáp nhập | Xã Tiên Hải | 2,54 | 1.872 | 
| 101 | Phường Dương Đông, phường An Thới, xã Dương Tơ, xã Hàm Ninh, xã Cửa Dương, xã Bãi Thơm, xã Gành Dầu, xã Cửa Cạn | Đặc khu Phú Quốc | 575,29 | 157.629 | 
| 102 | Xã Thổ Châu | Đặc khu Thổ Châu | 13,98 | 1.896 | 
Xem thêm: Bản đồ tỉnh An Giang trước sáp nhập
 
 
 
 
 
 
 
